無料安全点検 8つの点検項目
Dr.Driveの無料安全点検は、お車の安心・爽快なドライブをサポートするため、国家資格整備士を始めとした整備のプロが、無料でお車の8項目を点検いたします。お出かけ前にお気軽にご利用ください。
点検項目 | 点検内容 | 点検内容の説明 |
---|---|---|
1.タイヤ | 空気圧 | 空気圧は安全性はもちろん、燃費にも大きな影響を与えます。メーカー指定の空気圧に合わせましょう。ドライブ前の点検がおすすめです。 |
残溝 | 法律で1.6mm以下のタイヤは整備不良となります。 また、1.6mm以上であっても、タイヤ溝が減っていると、雨天時のスリップ等の原因となりますので、早めの交換をおすすめいたします。 |
|
摩耗・きれつ | トレッド面の残溝は大丈夫でも、タイヤの側面(サイドウォール)のキズやひび割れは大変危険です。 | |
2.エンジンオイル | 量※ | オイルはエンジン内の潤滑や冷却など大変重要な役割を果たしています。レベルゲージで適量にある事を確認します。 |
汚れ | チェックシートによって、実際の汚れ具合を確認できます。前回交換時からの走行距離や期間と併せて交換の一つの目安となります。 | |
3.バッテリー | 液量 | バッテリー液量が適量にある事を確認します。
|
電圧 | 専用のテスターで電圧をチェックします。 | |
4.ブレーキフルード | 量※ | リザーバータンクをチェックして適量にある事を確認します。 |
5.冷却水(ラジエーター液) | 量※ | リザーバータンクをチェックして適量にある事を確認します。 |
汚れ | 赤茶色になっている場合は、劣化だけではなくさびなどが発生している場合がありますのでご注意ください。 | |
6.ATF/CVTF | 量※ | レベルゲージで適量にある事を確認します。 |
汚れ | チェックシートによって、実際の汚れ具合を確認できます。前回交換時からの走行距離や期間と併せて交換の一つの目安となります。ATF・CVTFの劣化は変速ショックや燃費悪化の原因ともなります。 | |
7.ウィンドウォッシャー液 | 量※ | リザーバータンクをチェックして適量にある事を確認します。 |
8.ワイパーブレード | 劣化 | ゴムの劣化やひび割れなどを点検します。良好な視界確保のためにも重要な部品です。 |
- ※「量」の確認については、車種や項目により表示が異なります。(ex.「H(ハイ)」と「L(ロー)」、「UPPER LEVEL」と「LOWER LEVEL」など)
点検Q&A
安全点検って必要なの?
車の性能は年々向上していますが、JAFによれば「バッテリー関連のトラブルで年間87万件」、「タイヤ関連のトラブルで38万件」もの救援依頼が発生しています。
こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、日頃の定期的な安全点検が重要です。
車検をやっていれば大丈夫じゃないの?
ドライバー(車検証の使用者)には「2年点検」以外にも、「自動車の点検をし、必要に応じて整備することにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない」と法律で義務付けられています。(車両法の第47条 使用者の点検及び整備の義務)。
ドライバーが自己の管理責任において、車の使用状況、運転時の状態、走行距離等から実施の時期や必要性を判断して実施します。大きなトラブルを未然に防ぐためには、日頃のこうした点検が大切です。
車の点検を自分でやるのは不安なのですが?
Dr.Driveのサービスステーションにお越しの際に、国家資格整備士をはじめとしたスタッフが、お車8項目の安全点検を無料でいたします。
- ※タイヤ、バッテリーなどお車の安全に直結する重要部品を点検いたします。
- ※当該8項目は「法定日常点検」とは項目が異なります。